Torque Cell
- Company Name:CURIOSITY TECHNOLOGY Co., Ltd.
- Membership:Free Member
- Member Since:2009. 01.08
- Country/Region:Korea
- City:Gyeonggi-do
- Contact:Gun-Hyoung, Kim
- Related Keywords:Torque Cell, Precision Weighing, Curiotec
CURIOSITY TECHNOLOGY Co., Ltd.Contact us
CURIOSITY TECHNOLOGY Co., Ltd.
[Korea]
Specification
| Type | ROTATIONAL TYPE TORQUE SENSOR | ||||
| TORQUE SENSOR GUIDE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MODEL | CTCR | CTCS | CTRF | CTRFF | |
| Rated Capacity | kgf.m | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300 |
5, 10, 20, 50, 100, 200, 300 |
20, 50, 100, 300 | |
| kgf.cm | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 |
||||
| Rated Output(R.O.) | mV/V | 1.5 Norminal | 1.5 Norminal | 1.5 Norminal | 1.5 Norminal |
| Zero Balance | mV/V | 0 ± 0.15 | 0 ± 0.15 | 0 ± 0.15 | 0 ± 0.15 |
| Non-linearity | %R.O. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Hysteresis | %R.O. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Non-repeatability | %R.O. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Temperature Effect on | |||||
| Zero Value | %R.O./10℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Output Value | %R.O./10℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Recommended Excitation | V DC | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximum Excitation | V DC | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Input Resistance | Ω | 350 ± 3.5 | 350 ± 3.5 | 350 ± 3.5 | 350 ± 3.5 |
| Output Resistance | Ω | 350 ± 3.5 | 350 ± 3.5 | 350 ± 3.5 | 350 ± 3.5 |
| Insulation Resistance | MΩ | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 |
| Compensated Temperature Range | ℃ | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| Operating Temperature Range | ℃ | -20 ~ +70 | -20 ~ +70 | -20 ~ +70 | -20 ~ +70 |
| Safety Overload | %R.O. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Cable Length | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maximum R.P.M. | rpm | 5,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| Notice | Option : measuring RPM | ||||
| Type | STATIC TYPE TORQUE SENSOR | ||||
| TORQUE SENSOR GUIDE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MODEL | CTFC | CTFF | CTNN | CTSS | |
| Rated Capacity | kgf.m | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
10, 20, 50, 100 | ||
| kgf.cm | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 |
10, 20, 50, 100, 200, 500 |
50, 100, 200, 500, 1000, 2000 |
10, 20, 50, 100, 200, 500 |
|
| Rated Output(R.O.) | mV/V | 1.5 Norminal | 1.5 Norminal | 1.5 Norminal | 1.5 Norminal |
| Zero Balance | mV/V | 0 ± 0.15 | 0 ± 0.15 | 0 ± 0.15 | 0 ± 0.15 |
| Non-linearity | %R.O. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Hysteresis | %R.O. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Non-repeatability | %R.O. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Temperature Effect on | |||||
| Zero Value | %R.O./10℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Output Value | %R.O./10℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Recommended Excitation | V DC | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximum Excitation | V DC | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Input Resistance | Ω | 350 ± 3.5 | 350 ± 3.5 | 350 ± 3.5 | 350 ± 3.5 |
| Output Resistance | Ω | 350 ± 3.5 | 350 ± 3.5 | 350 ± 3.5 | 350 ± 3.5 |
| Insulation Resistance | MΩ | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 |
| Compensated Temperature Range | ℃ | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| Operating Temperature Range | ℃ | -20 ~ +70 | -20 ~ +70 | -20 ~ +70 | -20 ~ +70 |
| Safety Overload | %R.O. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Cable Length | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maximum R.P.M. | rpm | ||||
| Notice | |||||
Browse: Manufacturer Directory Premium Suppliers Site Map
About EC21 Contact Us Terms & Conditions Report Item Online Trading Risks Product Listing Policy
Copyright (c)1997-2026 EC21 Inc. All Rights Reserved. EC21 in KoreanChinese
Business Registry Number: 120-86-03931 | Mall order sales Registration Number: 강남-5838